压力等级
后缀“-0”型号最低吸入绝压为33 hPa;后缀“-1”型号为160 hPa。
Product Overview
2BE1系列通常用于抽吸或压缩不含固体颗粒、不溶于水且对标准材质无腐蚀性的气体,以便在密闭容器内建立真空或压力。通过调整过流部件材质,也可用于腐蚀性气体或采用腐蚀性液体作为工作液的工况。
该系列采用单级单作用结构,结构简洁、运行可靠、维护方便,并能适应排水量较大和负荷冲击波动等工况。实际配置可选皮带、联轴器或减速机传动。
Selection Guide
型号不仅代表泵体尺寸,还关联压力等级、传动、材质和轴封配置。
后缀“-0”型号最低吸入绝压为33 hPa;后缀“-1”型号为160 hPa。
根据型号和转速,可配置皮带、联轴器或减速机传动。
普通材质适用于一般介质,腐蚀工况可按要求调整主要过流部件材质。
可结合介质与现场条件选择填料密封或机械密封方案。
最终型号需结合入口压力、工作液温度、介质组成和排气条件校核。
Working Principle
叶轮偏心安装在近似圆形的泵体内。叶轮旋转时,工作液在离心力作用下贴近泵体内壁形成液环,液环内表面与叶轮轮毂之间形成周期变化的月牙形空间。
叶片间容积逐渐增大时吸入气体,容积缩小时压缩气体;当气体压力达到排气条件后,从排气口排出。工作液同时承担密封、冷却和压缩介质的作用。
Technical Data
按最低吸入绝对压力分组。每个型号列出画册中的全部标准转速配置。
适用于需要更低吸入绝对压力的工况,共15个标准型号。
| 转速 | 气量 | 功率 | 传动 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| 1300 | 2.53 | 5.5 | 皮带 | 380V |
| 1450 | 2.80 | 5.5 | 联轴器 | 380V |
| 1750 | 3.35 | 7.5 | 皮带 | 380V |
| 转速 | 气量 | 功率 | 传动 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| 1300 | 3.91 | 5.5 | 皮带 | 380V |
| 1450 | 4.40 | 7.5 | 联轴器 | 380V |
| 1750 | 5.35 | 11 | 皮带 | 380V |
| 转速 | 气量 | 功率 | 传动 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| 1300 | 4.93 | 11 | 皮带 | 380V |
| 1450 | 5.50 | 11 | 联轴器 | 380V |
| 1625 | 6.23 | 15 | 皮带 | 380V |
| 1750 | 6.70 | 15 | 皮带 | 380V |
| 转速 | 气量 | 功率 | 传动 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| 1300 | 6.52 | 11 | 皮带 | 380V |
| 1450 | 7.31 | 15 | 联轴器 | 380V |
| 1750 | 8.79 | 18.5 | 皮带 | 380V |
| 转速 | 气量 | 功率 | 传动 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | 7.33 | 15 | 皮带 | 380V |
| 1300 | 8.80 | 18.5 | 皮带 | 380V |
| 1450 | 9.82 | 18.5 | 联轴器 | 380V |
| 1620 | 10.8 | 22 | 皮带 | 380V |
| 1750 | 11.4 | 30 | 皮带 | 380V |
| 转速 | 气量 | 功率 | 传动 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| 790 | 10.2 | 18.5 | 皮带 | 380V |
| 880 | 11.3 | 18.5 | 联轴器/皮带 | 380V |
| 980 | 12.6 | 22 | 联轴器 | 380V |
| 1170 | 15.1 | 30 | 皮带 | 380V |
| 转速 | 气量 | 功率 | 传动 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| 790 | 14.6 | 30 | 皮带 | 380V |
| 880 | 16.4 | 30 | 皮带 | 380V |
| 980 | 18.4 | 37 | 联轴器/皮带 | 380V |
| 1100 | 20.4 | 45 | 皮带 | 380V |
| 1170 | 21.4 | 45 | 皮带 | 380V |
| 转速 | 气量 | 功率 | 传动 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| 565 | 20.1 | 30 | 皮带 | 380V |
| 660 | 25 | 37 | 皮带 | 380V |
| 740 | 28 | 45 | 联轴器/皮带 | 380V |
| 820 | 30 | 55 | 皮带 | 380V |
| 880 | 33 | 75 | 皮带 | 380V |
| 转速 | 气量 | 功率 | 传动 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| 565 | 28.8 | 45 | 皮带 | 380V |
| 590 | 30.1 | 55 | 联轴器 | 380V |
| 660 | 35.1 | 55 | 皮带 | 380V |
| 740 | 39.6 | 75 | 联轴器 | 380V |
| 820 | 43.7 | 90 | 皮带 | 380V |
| 880 | 46.7 | 90 | 皮带 | 380V |
| 转速 | 气量 | 功率 | 传动 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| 472 | 43 | 55 | 皮带 | 380V |
| 500 | 45.3 | 75 | 皮带 | 380V |
| 530 | 48.2 | 75 | 皮带 | 380V |
| 590 | 52 | 75 | 联轴器/皮带 | 380V |
| 660 | 58 | 90 | 皮带 | 380V |
| 710 | 63.2 | 110 | 皮带 | 380V |
| 转速 | 气量 | 功率 | 传动 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| 372 | 56 | 75 | 皮带 | 380V |
| 420 | 60 | 90 | 皮带 | 380V |
| 472 | 70 | 110 | 皮带 | 380V |
| 500 | 74 | 110 | 皮带 | 380V |
| 530 | 78 | 132 | 皮带 | 380V |
| 590 | 87 | 160 | 联轴器/皮带 | 380V |
| 转速 | 气量 | 功率 | 传动 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| 330 | 80.8 | 110 | 皮带/减速机 | 380V |
| 372 | 87.6 | 132 | 皮带/减速机 | 380V |
| 420 | 99.0 | 160 | 皮带/减速机 | 380V |
| 472 | 112.3 | 185 | 皮带/减速机 | 380V |
| 530 | 126 | 250 | 皮带/减速机 | 6kV |
| 转速 | 气量 | 功率 | 传动 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| 266 | 106.3 | 132 | 皮带/减速机 | 380V |
| 298 | 119.7 | 160 | 皮带/减速机 | 380V |
| 330 | 133.7 | 185 | 皮带/减速机 | 380V |
| 372 | 151.8 | 220 | 皮带/减速机 | 6kV |
| 420 | 171.5 | 280 | 皮带/减速机 | 380V |
| 472 | 181.36 | 355 | 皮带/减速机 | 6kV |
| 转速 | 气量 | 功率 | 传动 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| 236 | 160 | 220 | 减速机 | 6kV |
| 266 | 175 | 250 | 减速机 | 6kV |
| 298 | 195 | 280 | 减速机 | 6kV |
| 330 | 225 | 315 | 减速机 | 6kV |
| 372 | 245 | 400 | 减速机 | 6kV |
| 398 | 260 | 450 | 减速机 | 6kV |
| 转速 | 气量 | 功率 | 传动 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 236 | 315 | 减速机 | 6kV |
| 236 | 258 | 400 | 减速机 | 6kV |
| 266 | 298 | 450 | 减速机 | 6kV |
| 298 | 334 | 500 | 减速机 | 6kV |
| 330 | 368 | 630 | 减速机 | 6kV |
适合更大气量、较高入口压力的连续抽气工况,共6个标准型号。
| 转速 | 气量 | 功率 | 传动 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| 472 | 50.0 | 75 | 皮带 | 380V |
| 490 | 53.6 | 75 | 皮带 | 380V |
| 530 | 56.6 | 75 | 皮带 | 380V |
| 590 | 62.5 | 90 | 联轴器 | 380V |
| 660 | 68.4 | 110 | 皮带 | 380V |
| 710 | 72.5 | 132 | 皮带 | 380V |
| 740 | 75.8 | 132 | 皮带 | 380V |
| 转速 | 气量 | 功率 | 传动 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| 372 | 62.1 | 90 | 皮带 | 380V |
| 420 | 71.5 | 110 | 皮带 | 380V |
| 472 | 79.8 | 110 | 皮带 | 380V |
| 500 | 84.2 | 132 | 皮带 | 380V |
| 530 | 88.3 | 132 | 皮带 | 380V |
| 590 | 96.0 | 160 | 联轴器 | 380V |
| 转速 | 气量 | 功率 | 传动 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| 330 | 94.2 | 132 | 皮带 | 380V |
| 372 | 106.8 | 160 | 皮带/减速机 | 380V |
| 420 | 118.7 | 185 | 皮带 | 380V |
| 472 | 130.8 | 200 | 皮带 | 380V |
| 530 | 143.7 | 280 | 皮带 | 6kV |
| 转速 | 气量 | 功率 | 传动 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| 266 | 122.5 | 160 | 皮带 | 380V |
| 298 | 139.1 | 185 | 皮带 | 380V |
| 330 | 154.0 | 220 | 皮带 | 6kV |
| 372 | 170.3 | 250 | 皮带 | 6kV |
| 420 | 188.3 | 315 | 皮带 | 6kV |
| 转速 | 气量 | 功率 | 传动 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 167 | 220 | 减速机 | 6kV |
| 236 | 181 | 220 | 减速机 | 6kV |
| 246 | 189 | 250 | 减速机 | 6kV |
| 266 | 206 | 280 | 减速机 | 6kV |
| 276 | 210 | 280 | 减速机 | 6kV |
| 298 | 229 | 315 | 减速机 | 6kV |
| 312 | 236 | 355 | 减速机 | 6kV |
| 转速 | 气量 | 功率 | 传动 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| 197 | 259 | 355 | 减速机 | 6kV |
| 220 | 287 | 400 | 减速机 | 6kV |
| 246 | 318 | 450 | 减速机 | 6kV |
| 266 | 343 | 500 | 减速机 | 6kV |
| 276 | 353 | 560 | 减速机 | 6kV |
表格单位:转速为r/min,最大气量为m³/min,电机功率为kW;DN同时表示吸入口和排出口公称直径。
测试条件:进气温度20°C,工作液温度15°C,排气压力1013 hPa,吸入介质为饱和空气。
性能公差:±10%。表列电机功率为常用配套功率,特殊介质、压缩机工况或特殊电源需重新校核。
结构说明:部分型号可采用带隔板泵体,使泵体两侧在不同吸入绝对压力下工作,需按项目确认。
Typical Applications
Selection Support
请提供抽气量、入口绝对压力、介质组成、工作液温度、排气条件、电源和现场接口,我们将协助核对型号、转速与传动配置。
13869351419