ZF真空引水系统
型号 | 真空罐容积 | 推荐真空泵 | 真空度波动范围 | 极限真空度 | 接口法兰尺寸 | ||||
m3 | (水环真空泵) | MPa | MPa | DN | d3 | d2 | n | d1 | |
ZF-0.3 | 0.3 | 2BV2060×2台 | 0~-0.09 | -0.097 | 40 | 100 | 80 | 4 | 9 |
SK-0.4×2台 | 0~-0.08 | -0.089 | |||||||
ZF-0.5 | 0.5 | 2BV2061×2台 | 0~-0.09 | -0.097 | 50 | 110 | 90 | 4 | 9 |
SK-0.8×2台 | 0~-0.08 | -0.089 | |||||||
ZF-1 | 1 | 2BV2070×2台 | 0~-0.09 | -0.097 | 80 | 145 | 125 | 4 | 9 |
SK-1.5×2台 | 0~-0.08 | -0.093 | |||||||
ZF-1.5 | 1.5 | 2BV2071×2台 | 0~-0.09 | -0.097 | 80 | 145 | 125 | 4 | 9 |
SK-1.5×2台 | 0~-0.08 | -0.093 | |||||||
ZF-2 | 2 | 2BV5110×2台 | 0~-0.09 | -0.097 | 80 | 145 | 125 | 4 | 9 |
SK-3×2台 | 0~-0.08 | -0.093 | |||||||
ZF-3 | 3 | 2BV5111×2台 | 0~-0.09 | -0.097 | 100 | 165 | 145 | 4 | 12 |
SK-3×2台 | 0~-0.08 | -0.093 | |||||||
ZF-5 | 5 |
2BV5121×2台 SK-6×2台 |
0~-0.09 | -0.097 | 100 | 165 | 145 | 4 | 12 |