规格覆盖广
21个标准型号覆盖0.15-120 m³/min,可匹配不同规模的工艺系统。
Product Overview
SK系列利用液环完成气体吸入、压缩和排出,可在密闭容器内形成真空,也可作为水环压缩机用于低压气体输送。标准工况适用于无腐蚀性、不溶于水且不含固体颗粒的介质。
工作液同时承担密封、压缩和冷却作用,气体压缩过程接近等温,有利于控制排气温升。用于易燃、易爆或特殊介质时,仍需根据工况配置防爆电机、密封、材质和安全联锁。
Key Features
从小流量设备到大型连续工况均可按实际压力和介质条件选配。
21个标准型号覆盖0.15-120 m³/min,可匹配不同规模的工艺系统。
同一系列可用于抽真空,也可按压缩机工况配置电机和接口。
水环结构可处理湿空气,吸入气体允许夹带少量液体。
压缩过程接近等温,有利于控制气体和设备的运行温度。
适用于机械、石油、化工、制药、食品、制糖和造纸等行业。
Working Principle
叶轮偏心安装在泵体内。叶轮旋转时,工作液在离心力作用下形成液环,液环与叶轮轮毂之间的空间随转动周期性增大和缩小。
容积增大时吸入气体,容积缩小时完成压缩并排出。持续补充的工作液补偿随气体带出的液体,并承担密封和冷却作用。
Technical Data
为便于查阅,按最大气量将画册中的21个型号分成两组展示。
最大气量0.15-3 m³/min,包含高速直联与常规转速配置。
| 型号 | 最大气量 m³/min | -0.04 MPa气量 m³/min | 极限真空 mmHg / MPa | 真空泵功率 kW | 压缩机功率 kW | 转速 r/min | 压缩压力 MPa | 进口 | 出口 | 耗水量 L/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-0.15 | 0.15 | 0.12 | -670 / -0.09 | 0.75 | — | 2850 | — | — | — | 3-5 |
| SK-0.4 | 0.4 | 0.36 | -680 / -0.091 | 1.5 | — | 2850 | — | G1" | G1" | 4-8 |
| SK-0.8 | 0.8 | 0.75 | -680 / -0.091 | 2.2 | — | 2850 | — | G1" | G1" | 5-10 |
| SK-1.5B | 1.5 | 1.35 | -700 / -0.093 | 4 | — | 2900 | — | G1" | G1" | 8-12 |
| SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -700 / -0.093 | 3 | 4 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | 10-15 |
| SK-3 | 3 | 2.8 | -700 / -0.093 | 5.5 | 7.5 | 1450 | 0-0.1 | 70 | 70 | 15-20 |
| SK-3B | 3 | 2.4 | -730 / -0.097 | 5.5 | — | 1450 | — | G2 | G2 | 6-10 |
最大气量6-120 m³/min,适合连续生产和集中真空系统。
| 型号 | 最大气量 m³/min | -0.04 MPa气量 m³/min | 极限真空 mmHg / MPa | 真空泵功率 kW | 压缩机功率 kW | 转速 r/min | 压缩压力 MPa | 进口 mm | 出口 mm | 耗水量 L/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-6 | 6 | 5.4 | -700 / -0.093 | 11 | 15 | 1460 | 0-0.1 | 80 | 80 | 20-30 |
| SK-9 | 9 | 8.1 | -700 / -0.093 | 15 | 22 | 1460 | 0-0.1 | 65 | 65 | 30-40 |
| SK-12 | 12 | 10.8 | -700 / -0.093 | 18.5 | 30 | 970 | 0-0.1 | 80 | 80 | 40-50 |
| SK-15 | 15 | 13.5 | -700 / -0.093 | 30 | 45 | 980 | 0-0.1 | 80 | 80 | 50-60 |
| SK-20 | 20 | 13.5 | -700 / -0.093 | 37 | 55 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 60-80 |
| SK-20B | 20 | 18 | -700 / -0.093 | 30 | 45 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 60-80 |
| SK-27 | 27 | 24.5 | -700 / -0.093 | 45 | 55 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 70-90 |
| SK-30 | 30 | 27 | -700 / -0.093 | 55 | 75 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 70-100 |
| SK-30B | 30 | 27 | -700 / -0.093 | 45 | 75 | 730 | 0-0.1 | 150 | 150 | 70-100 |
| SK-42 | 42 | 37.8 | -700 / -0.093 | 75 | 90 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 95-130 |
| SK-42B | 42 | 37.8 | -700 / -0.093 | 55 | 75 | 740 | — | 150 | 150 | 95-130 |
| SK-60 | 60 | 54 | -700 / -0.093 | 90 | 132 | 550 | — | 250 | 250 | 140-180 |
| SK-85 | 85 | 76.5 | -700 / -0.093 | 132 | 160 | 550 | — | 250 | 250 | 180-220 |
| SK-120 | 120 | 108 | -700 / -0.093 | 185 | 220 | 490 | — | 300 | 300 | 220-260 |
气量基准:第二列为最大气量,第三列为吸入压力-0.04 MPa(-450 mmHg)时的抽气量。
双用途配置:真空泵与压缩机功率分别列示,“—”表示画册未提供该项标准配置。
压缩工况:压缩机用途需结合入口状态、排气压力、介质和工作液重新校核。
选型条件:实际性能会受到工作液温度、管路阻力、排气背压和现场海拔影响。
Typical Applications