连续高真空
标准型号极限压力为0.1-0.5 mbar,适合连续抽气工况。
Product Overview
XD系列是经过长期应用验证的单级油封旋片真空泵,结构紧凑、运行稳定,适合真空包装、食品加工、抽空排气和气力输送等连续生产场景。
设备既可作为独立真空源,也可与罗茨泵等设备组成真空机组。型号选择应结合容器容积、目标压力、蒸汽负荷、抽气时间和现场电源条件综合确定。
Key Features
围绕高真空保持、蒸汽适应性和现场维护需求进行配置。
标准型号极限压力为0.1-0.5 mbar,适合连续抽气工况。
配置气镇阀后,可提升设备对一定水蒸气负荷的处理能力。
全系列噪声指标不高于75 dB,紧凑型号最低不高于62 dB。
内置油雾分离结构,用于减少排气中的泵油夹带。
可选防爆电机、进气过滤器、气镇阀和专用真空泵油。
Working Principle
转子偏心安装在泵腔内,旋片随转子转动并贴合泵腔内壁,将空间分隔为容积连续变化的工作腔,依次完成吸气、压缩和排气。
真空油承担密封、润滑与冷却作用。油品状态、进气温度、蒸汽负荷、管路阻力和密封条件都会影响实际抽速与极限压力。
Technical Data
将手册中的性能与设备数据分开展示,便于横向比较10个标准型号。
抽气速率、极限压力与水蒸气处理能力。
| 型号 | 抽气速率 m³/h | 极限压力 mbar | 电机功率 kW | 电机转速 r/min | 噪声 dB | 水蒸气允许压力 mbar | 水蒸气抽除 kg/h | 工作温度 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XD-020 | 20 | 0.1-0.5 | 0.75 | 2880 | ≤62 | 40 | 0.3 | 82 |
| XD-025 | 25 | 0.1-0.5 | 0.9 | 2880 | ≤62 | 40 | 0.3 | 82 |
| XD-040 | 40 | 0.1-0.5 | 1.5 | 1440 | ≤65 | 40 | 0.6 | 80 |
| XD-063 | 63 | 0.1-0.5 | 1.5/2.2 | 1440 | ≤65 | 40 | 1 | 80 |
| XD-100 | 100 | 0.1-0.5 | 3 | 1440 | ≤67 | 40 | 1.6 | 84 |
| XD-140 | 140 | 0.1-0.5 | 3 | 1440 | ≤68 | 40 | 2.0 | 85 |
| XD-160 | 160 | 0.1 | 4 | 1440 | ≤70 | 40 | 2.5 | 95 |
| XD-202 | 202 | 0.1 | 4.5 | 1440 | ≤72 | 40 | 4 | 95 |
| XD-250 | 250 | 0.1 | 5.5 | 1440 | ≤73 | 40 | 4.5 | 81 |
| XD-302 | 302 | 0.1 | 7.5 | 1440 | ≤75 | 40 | 5 | 83 |
注油量、设备重量和外形尺寸。
| 型号 | 注油量 L | 重量 kg | 外形尺寸(长×宽×高) mm |
|---|---|---|---|
| XD-020 | 0.5 | 18 | 420×240×210 |
| XD-025 | 0.6 | 20 | 480×240×215 |
| XD-040 | 1 | 45 | 650×280×265 |
| XD-063 | 2 | 55 | 650×420×295 |
| XD-100 | 2 | 70 | 710×430×295 |
| XD-140 | 3 | 90 | 780×460×295 |
| XD-160 | 5 | 150 | 850×500×430 |
| XD-202 | 5 | 150 | 850×500×430 |
| XD-250 | 7 | 195 | 1010×540×425 |
| XD-302 | 7 | 211 | 1040×540×425 |
参数说明:极限压力、噪声和温度为手册标注值,实际性能受进气条件、油品状态和管路配置影响。
蒸汽工况:处理可凝性蒸汽时应使用气镇功能,并核对水蒸气允许压力与抽除能力。
电机配置:XD-063手册列出1.5/2.2 kW两种电机配置,订货时需结合电源和工况确认。
特殊配置:防爆电机、进气过滤器和特殊真空泵油应根据介质与安全等级单独确定。
Installation Data
手册提供以下6个型号的安装尺寸,单位为mm。
| 型号 | A | B | C | L | W | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XD-040 | 180 | 330 | — | 650 | 280 | 265 |
| XD-063 | 285 | 325 | — | 650 | 420 | 295 |
| XD-100 | 285 | 355 | — | 710 | 430 | 295 |
| XD-140 | 305 | 245 | 235 | 780 | 460 | 295 |
| XD-202 | 315 | 390 | 240 | 850 | 500 | 430 |
| XD-302 | 355 | 390 | 305 | 1040 | 540 | 425 |
Typical Applications